Olio Extra Vergine di Oliva BIO
Out of stock
Olio Evo da coltivazione biologica di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e macinato mediante procedimenti meccanici.
Olio estratto e coltivato in Italia.
Con tappo DOP antirabbocco.
Condividi i nostri prodotti con i tuoi amici & familiari
Description
Valore nutrizionale per | 100 gr |
---|---|
Valore energetico | 899 kcal – 3762 kj |
Grassi | 99,90 g |
di cui grassi saturi | 14,46 g |
– acidi grassi monoinsaturi | 72,95 g |
– acidi grassi polinsaturi | 7,52 g |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
DALL’OLIVO ALLA TAVOLA
Reviews
There are no reviews yet.